Debutto odierno per le schede video AMD Radeon delle famiglia R7 e R9, branding che identifica la nuova generazione di proposte video per sistemi desktop dell'azienda americana. Precisiamo da subito come ad accompagnare i nuovi nomi non vi siano architetture nuove: AMD ha infatti utilizzato chip video a 28 nanometri già presenti in commercio, nello specifico i modelli Tahiti, Pitcairn e Bonaire, per sviluppare nuove schede che per alcuni elementi si differenziano dalle altre proposte sul mercato.
Modello | Radeon R7 260X | Radeon HD 7790 | Radeon HD 7770 GHz Edition | Radeon HD 7750 |
GPU | Bonaire | Bonaire | Cape Verde | Cape Verde |
base clock GPU | - | 1000 MHz | 1000 MHz | 880 MHz |
boost clock GPU | 1100 MHz | - | - | - |
numero stream processors | 896 | 896 | 640 | 512 |
clock stream processors | 1100 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 880 MHz |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 |
TMU | 56 | 56 | 40 | 32 |
quantitativo memoria | 2.048 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
tipologia memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
clock memoria | 6.500 MHz | 6.000 MHz | 4.500 MHz | 4.500 MHz |
interfaccia memoria | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
bandwidth memoria | 104GB/s | 96GB/s | 72GB/s | 72GB/s |
connettori alimentazione | 1x6pin | 1x6pin | 1x6pin | no |
Radeon R7 260X è basata su GPU Bonaire, con un numero di stream processors che è identico a quello della scheda Radeon HD 7790. A differenziare questi due prodotti la dotazione di memoria video e la frequenza di clock di GPU e memoria, con quindi un positivo benché non elevato impatto sulle prestazioni velocistiche.
Segnaliamo come AMD riporti per questa scheda, ma lo stesso vale per le altre due novità odierne, frequenze di clock solo in termini di boost clock e non più anche di base clock: questo implica che i 1.100 MHz di picco di Radeon R7 260X sono il valore massimo raggiunto dalla GPU durante il funzionamento 3D e non quello di default, benché all'atto pratico la scheda si mantenga sempre a 1,1 GHz quando utilizzata con applicazioni 3D gravose.
Modello | Radeon R9 270X | Radeon HD 7870 | Radeon HD 7850 |
GPU | Curacao | Pitcairn | Pitcairn |
base clock GPU | - | 1000 MHz | 860 MHz |
boost clock GPU | 1050 MHz | - | - |
numero stream processors | 1280 | 1280 | 1024 |
clock stream processors | 1050 MHz | 1000 MHz | 860 MHz |
ROPs | 32 | 32 | 32 |
TMU | 80 | 80 | 64 |
quantitativo memoria | 2.048 MB | 1.024 MB - 2.048 MB | 1.024 MB - 2.048 MB |
tipologia memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
clock memoria | 5.600 MHz | 4.800 MHz | 4.800 MHz |
interfaccia memoria | 256bit | 256bit | 256bit |
bandwidth memoria | 179GB/s | 154GB/s | 154GB/s |
connettori alimentazione | 2x6pin | 2x6pin | 1x6pin |
La seconda scheda, Radeon R9 270X, è derivata da quella Radeon HD 7870 dalla quale si differenzia per un overclock della memoria e per una frequenza di clock boost che raggiune i 1.050 MHz contro i 1.000 MHz di default della scheda Radeon HD 7870. Anche in questo caso è stato ottenuto un aumento delle prestazioni velocistiche benché non così significativo in termini assoluti.
CPU | Radeon HD 7990 | Radeon R9 280X | Radeon HD 7970 GHz Edition | Radeon HD 7970 | Radeon HD 7950 |
tipo GPU | 2xTahiti | Tahiti | Tahiti | Tahiti | Tahiti |
stream processors | 2x2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 1.792 |
base clock GPU | 950 MHz | - | 1.000 MHz | 925 MHz | 800 MHz |
boost clock GPU | 1.000 MHz | 1.000 MHz | 1.050 MHz | - | 925 MHz |
ROPs | 2x32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TMU | 2x128 | 128 | 128 | 128 | 112 |
clock memoria | 6.000 MHz | 6.000 MHz | 6.000 MHz | 5.500 MHz | 5.000 MHz |
dotazione memoria | 2x3 Gbytes | 3 Gbytes | 3 Gbytes | 3 Gbytes | 3 Gbytes |
bandwidth memoria | 576 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 264 GB/s | 240 GB/s |
bus memoria | 2x384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit |
alimentazione | 2x8pin | 8pin+6pin | 8pin+6pin | 2x6pin | 2x6pin |
Ultima delle novità è il modello Radeon R9 280X, scheda che si posiziona come alternativa alla soluzione Radeon HD 7970 GHz Edition. La GPU non cambia e rimane invariato tutto quello che riguarda il sottosistema memoria video, mentre le novità sono nella frequenza di clock di default della GPU. R9 280X ha frequenza di boost clock massima di 1 GHz, contro un valore di 1.050 MHz della scheda Radeon HD 7970 GHz Edition: nella declinazione reference pertanto R9 280X è leggermente più lenta rispetto a Radeon HD 7970 GHz Edition ma molti partner OEM di AMD hanno presentato proprie proposte caratterizzate da overclock di serie della GPU.
A completare la famiglia delle nuove arrivate segnaliamo anche le schede Radeon R7 250 e Radeon R7 240, entrambe in versioni con 1 oppure 2 Gbytes di memoria video, posizionate nel segmento di fascia più bassa e basate su due diverse declinazioni di GPU Oland con rispettivamente 384 e 320 stream processors. I dettagli tecnici e prestazionali su queste nuove schede sono stati pubblicati nella nostra recensione, accessibile a questo indirizzo.
Anda sedang membaca artikel tentang
Al debutto le nuove schede AMD delle famiglie R7 e R9
Dengan url
https://ibudanaksehat.blogspot.com/2013/10/al-debutto-le-nuove-schede-amd-delle.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Al debutto le nuove schede AMD delle famiglie R7 e R9
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Al debutto le nuove schede AMD delle famiglie R7 e R9
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar